<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Köster Blog&#187; Mini GmbH: siehe UG</title>
	<atom:link href="http://www.koesterblog.com/category/mini-gmbh/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koesterblog.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 20:31:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mini-GmbH mit Maxi-Erfolg: Drei Jahre Unternehmergesellschaft &#8211; Zeit für eine Bilanz!</title>
		<link>http://www.koesterblog.com/unternehmergesellschaft/drei-jahre-unternehmergesellschaft-zeit-fur-eine-bilanz</link>
		<comments>http://www.koesterblog.com/unternehmergesellschaft/drei-jahre-unternehmergesellschaft-zeit-fur-eine-bilanz#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 20:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benno von Braunbehrens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gründung]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsregister]]></category>
		<category><![CDATA[Mini GmbH: siehe UG]]></category>
		<category><![CDATA[MoMiG]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmerges.: siehe UG]]></category>
		<category><![CDATA[Vorratsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koesterblog.com/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[Am 1.11.2008 wurde im Zuge des MoMiG (Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen) die Landschaft deutscher Kapitalgesellschaftsformen um die Form der Unternehmergesellschaft bereichert. Dass dieser Termin, und somit auch die ersten Gründungen, gut drei Jahre zurückliegen, hat das Institut für Rechtstatsachenforschung zum Deutschen und Europäischen Unternehmensrecht der Friedrich-Schiller-Universität Jena als Anlass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 1.11.2008 wurde im Zuge des MoMiG (Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen) die Landschaft deutscher Kapitalgesellschaftsformen um die Form der Unternehmergesellschaft bereichert. Dass dieser Termin, und somit auch die ersten Gründungen, gut drei Jahre zurückliegen, hat das Institut für Rechtstatsachenforschung zum Deutschen und Europäischen Unternehmensrecht der Friedrich-Schiller-Universität Jena als Anlass genommen, den Werdegang dieser ersten Unternehmergesellschaften unter die Lupe zu nehmen.<span id="more-1346"></span> Die Untersuchung wurde hierbei auf die 1.202 Unternehmergesellschaften beschränkt, welche zwischen dem 1.11.2008 und dem 31.12.2008 gegründet wurden. Darunter befinden sich auch einige als &#8220;Vorratsgesellschaft&#8221; in das Register eingetragene Unternehmergesellschaften, von denen jedoch bereits zahlreiche aktiviert wurden.</p>
<p>Interessant ist zunächst ein Blick auf die Fehlschläge. Mit dem Untersuchungsstichtag am 10.9.2011 wurden bereits 90 Unternehmergesellschaften aus dem Register gelöscht (sieben allerdings aufgrund von Verschmelzungen oder Formwechsel). Zu beachten ist allerdings, dass einer Löschung eine meist schon früher eingestellte geschäftliche Tätigkeit vorausgeht. Weitere 109 Unternehmergesellschaften befanden sich zum Stichtag in Abwicklung. Diese Zahlen sind jedoch nicht sonderlich schockierend, sondern entsprechen vielmehr den Erwartungen. Die Abwicklung einer Gesellschaft ist kein der Unternehmergesellschaft immanentes Risiko, sondern trifft genauso auch andere Gesellschaftsformen. Zu den Abwicklungen, die einem rechtsformabhängigen Risiko, wie beispielsweise der Wahl einer falschen Rechtsform oder einer zu geringen Kapitalausstattung, geschuldet sind, gesellen sich auch Abwicklungen die mit den normalen Risiken einer wettbewerbsorientierten Wirtschaft einhergehen. Ein Geschäftsmodel, welches auf dem Markt keine entsprechende Resonanz findet, wird in letzter Konsequenz rechtsformunabhängig zu einem Scheitern führen.</p>
<p>Eine Tendenz ist hier allerdings klar hervorzuheben. Viele der knapp 200 gescheiterten Unternehmergesellschaften wiesen eine anfänglich knappe Stammkapitalausstattung aus. In Zahlen ausgedrückt, verfügten nur 31% über ein Stammkapital von 1.000€ oder mehr und 51% über weniger als 500€ Stammkapital. Im Vergleich hierzu verfügten 40% der noch bestehenden Unternehmergesellschaften über ein Stammkapital über 1.000€ und 45% über ein Stammkapital unter 500€.</p>
<p>Letztlich aussagekrätiger ist jedoch die Frage nach dem bilanziellen Eigenkapital. Hierfür wurden 160 Jahresabschlüsse stichprobenartig ausgewertet. 53 Unternehmergesellschaften wiesen im Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2009 eine buchmäßige Überschuldung auf, wobei sich der Medianwert des Fehlbetrages auf 3.248€ belief. Diese relativ geringen Fehlbeträge im ersten Geschäftsjahr können jedoch durch zukünftige Gewinne relativ einfach wieder erwirtschaftet werden. 32 Unternehmergesellschaften wiesen ein bilanzielles Eigenkapital im Bereich zwischen einem und 1000€ auf und weitere 43 ein bilanzielles Eigenkapital zwischen 1001€ und 10.000€. Angeführt wird das Feld von 11 Gesellschaften mit einem bilanziellen Eigenkapital zwischen 10.001€ und 25.000€, wie auch 18 Gesellschaften mit jeweils über 25.000€. Die absolute Spitze bildet eine Unternehmergesellschaft mit einem bilanziellen Eigenkapital von knapp 100.000€, deren Stammkapital lediglich 3.000€ beträgt.</p>
<p>Weiterhin interessant ist die Frage, wie viele der 1.202 Unternehmergesellschaften den vom Gesetzgeber eingeplanten Aufstieg zu einer &#8220;Voll-GmbH&#8221; geschafft haben. Dies ist in genau 100 Fällen (8%) eingetreten. Diese Zahl ist allerdings mit Vorsicht zu geniesen, da dieser frühzeitige Upgrade eher für eine Kapitalerhöhung aufgrund Gläubigerdruck spricht, als aufgrund thesaurierter Gewinne. Hier ist jedoch mit einer deutlichen Steigerung der Upgrades zu rechnen, je länger die Gesellschaften Zeit hatten einen Teil ihrer Gewinne dem Stammkapital zuzuführen.</p>
<p>Zuletzt sollen natürlich die Jahresergebnisse nicht unerwähnt bleiben. Ebenso erstaunlich wie erfreulich ist es, dass immerhin 57% der Stichproben im Krisenjahr 2009 einen Jahresüberschuss erwirtschaftet haben.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Mini-GmbH+mit+Maxi-Erfolg%3A+Drei+Jahre+Unternehmergesellschaft+-+Zeit+f%C3%BCr+eine+Bilanz%21&amp;link=http://www.koesterblog.com/unternehmergesellschaft/drei-jahre-unternehmergesellschaft-zeit-fur-eine-bilanz&amp;notes=Am%201.11.2008%20wurde%20im%20Zuge%20des%20MoMiG%20%28Gesetz%20zur%20Modernisierung%20des%20GmbH-Rechts%20und%20zur%20Bek%C3%A4mpfung%20von%20Missbr%C3%A4uchen%29%20die%20Landschaft%20deutscher%20Kapitalgesellschaftsformen%20um%20die%20Form%20der%20Unternehmergesellschaft%20bereichert.%20Dass%20dieser%20Termin%2C%20und%20somit%20auch%20die%20ersten%20Gr%C3%BCndungen%2C%20gut%20drei%20Jahre%20zur&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Mini-GmbH+mit+Maxi-Erfolg%3A+Drei+Jahre+Unternehmergesellschaft+-+Zeit+f%C3%BCr+eine+Bilanz%21&amp;link=http://www.koesterblog.com/unternehmergesellschaft/drei-jahre-unternehmergesellschaft-zeit-fur-eine-bilanz&amp;notes=Am%201.11.2008%20wurde%20im%20Zuge%20des%20MoMiG%20%28Gesetz%20zur%20Modernisierung%20des%20GmbH-Rechts%20und%20zur%20Bek%C3%A4mpfung%20von%20Missbr%C3%A4uchen%29%20die%20Landschaft%20deutscher%20Kapitalgesellschaftsformen%20um%20die%20Form%20der%20Unternehmergesellschaft%20bereichert.%20Dass%20dieser%20Termin%2C%20und%20somit%20auch%20die%20ersten%20Gr%C3%BCndungen%2C%20gut%20drei%20Jahre%20zur&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=298&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Mini-GmbH+mit+Maxi-Erfolg%3A+Drei+Jahre+Unternehmergesellschaft+-+Zeit+f%C3%BCr+eine+Bilanz%21&amp;link=http://www.koesterblog.com/unternehmergesellschaft/drei-jahre-unternehmergesellschaft-zeit-fur-eine-bilanz&amp;notes=Am%201.11.2008%20wurde%20im%20Zuge%20des%20MoMiG%20%28Gesetz%20zur%20Modernisierung%20des%20GmbH-Rechts%20und%20zur%20Bek%C3%A4mpfung%20von%20Missbr%C3%A4uchen%29%20die%20Landschaft%20deutscher%20Kapitalgesellschaftsformen%20um%20die%20Form%20der%20Unternehmergesellschaft%20bereichert.%20Dass%20dieser%20Termin%2C%20und%20somit%20auch%20die%20ersten%20Gr%C3%BCndungen%2C%20gut%20drei%20Jahre%20zur&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-evernote">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Mini-GmbH+mit+Maxi-Erfolg%3A+Drei+Jahre+Unternehmergesellschaft+-+Zeit+f%C3%BCr+eine+Bilanz%21&amp;link=http://www.koesterblog.com/unternehmergesellschaft/drei-jahre-unternehmergesellschaft-zeit-fur-eine-bilanz&amp;notes=Am%201.11.2008%20wurde%20im%20Zuge%20des%20MoMiG%20%28Gesetz%20zur%20Modernisierung%20des%20GmbH-Rechts%20und%20zur%20Bek%C3%A4mpfung%20von%20Missbr%C3%A4uchen%29%20die%20Landschaft%20deutscher%20Kapitalgesellschaftsformen%20um%20die%20Form%20der%20Unternehmergesellschaft%20bereichert.%20Dass%20dieser%20Termin%2C%20und%20somit%20auch%20die%20ersten%20Gr%C3%BCndungen%2C%20gut%20drei%20Jahre%20zur&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=191&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Clip this to Evernote">Clip this to Evernote</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Mini-GmbH+mit+Maxi-Erfolg%3A+Drei+Jahre+Unternehmergesellschaft+-+Zeit+f%C3%BCr+eine+Bilanz%21&amp;link=http://www.koesterblog.com/unternehmergesellschaft/drei-jahre-unternehmergesellschaft-zeit-fur-eine-bilanz&amp;notes=Am%201.11.2008%20wurde%20im%20Zuge%20des%20MoMiG%20%28Gesetz%20zur%20Modernisierung%20des%20GmbH-Rechts%20und%20zur%20Bek%C3%A4mpfung%20von%20Missbr%C3%A4uchen%29%20die%20Landschaft%20deutscher%20Kapitalgesellschaftsformen%20um%20die%20Form%20der%20Unternehmergesellschaft%20bereichert.%20Dass%20dieser%20Termin%2C%20und%20somit%20auch%20die%20ersten%20Gr%C3%BCndungen%2C%20gut%20drei%20Jahre%20zur&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D+via+%40Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Mini-GmbH+mit+Maxi-Erfolg%3A+Drei+Jahre+Unternehmergesellschaft+-+Zeit+f%C3%BCr+eine+Bilanz%21&amp;link=http://www.koesterblog.com/unternehmergesellschaft/drei-jahre-unternehmergesellschaft-zeit-fur-eine-bilanz&amp;notes=Am%201.11.2008%20wurde%20im%20Zuge%20des%20MoMiG%20%28Gesetz%20zur%20Modernisierung%20des%20GmbH-Rechts%20und%20zur%20Bek%C3%A4mpfung%20von%20Missbr%C3%A4uchen%29%20die%20Landschaft%20deutscher%20Kapitalgesellschaftsformen%20um%20die%20Form%20der%20Unternehmergesellschaft%20bereichert.%20Dass%20dieser%20Termin%2C%20und%20somit%20auch%20die%20ersten%20Gr%C3%BCndungen%2C%20gut%20drei%20Jahre%20zur&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Mini-GmbH+mit+Maxi-Erfolg%3A+Drei+Jahre+Unternehmergesellschaft+-+Zeit+f%C3%BCr+eine+Bilanz%21&amp;link=http://www.koesterblog.com/unternehmergesellschaft/drei-jahre-unternehmergesellschaft-zeit-fur-eine-bilanz&amp;notes=Am%201.11.2008%20wurde%20im%20Zuge%20des%20MoMiG%20%28Gesetz%20zur%20Modernisierung%20des%20GmbH-Rechts%20und%20zur%20Bek%C3%A4mpfung%20von%20Missbr%C3%A4uchen%29%20die%20Landschaft%20deutscher%20Kapitalgesellschaftsformen%20um%20die%20Form%20der%20Unternehmergesellschaft%20bereichert.%20Dass%20dieser%20Termin%2C%20und%20somit%20auch%20die%20ersten%20Gr%C3%BCndungen%2C%20gut%20drei%20Jahre%20zur&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koesterblog.com/unternehmergesellschaft/drei-jahre-unternehmergesellschaft-zeit-fur-eine-bilanz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmergesellschaften auf Erfolgskurs</title>
		<link>http://www.koesterblog.com/unternehmergesellschaft/ug-auf-erfolgskurs</link>
		<comments>http://www.koesterblog.com/unternehmergesellschaft/ug-auf-erfolgskurs#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Köster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ltd.]]></category>
		<category><![CDATA[Mini GmbH: siehe UG]]></category>
		<category><![CDATA[UG & Co. KG]]></category>
		<category><![CDATA[UG: speziell]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmerges.: siehe UG]]></category>
		<category><![CDATA[Anzahlung UG's]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich mit Ltd.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koesterblog.com/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem das einjährige Jubiläum des MoMiG (Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen) am 1.11.2009 nun schon einige Zeit zurückliegt, ist es an der Zeit eine kurze Zwischenbilanz über die Einführung der Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) zu ziehen.
Obwohl manch ein Zweifler ein praktisches Bedürfnis für die Unternehmergesellschaft anfangs verneinte, sprechen die aktuellen Statistiken ihre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem das einjährige Jubiläum des MoMiG (Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen) am 1.11.2009 nun schon einige Zeit zurückliegt, ist es an der Zeit eine kurze Zwischenbilanz über die Einführung der Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) zu ziehen.<span id="more-780"></span></p>
<p>Obwohl manch ein Zweifler ein praktisches Bedürfnis für die Unternehmergesellschaft anfangs verneinte, sprechen die aktuellen Statistiken ihre eigene Sprache. Die UG schaffte es nicht nur ihre unmittelbare Konkurrentin, die englische Limited, einzuholen, sondern überholte diese bereits deutlich.  Das Zusammenspiel aus explosionsartigen Wachstumsraten seitens der UG und Stagnation bis leichten Rückgang der Wachstumsraten bei der Ltd. bewirkte, dass in allen Bundesländern bis auf Hessen die Bestandszahl der UGs schon jetzt über denen der Limited lag. Auf die Bundesebene übertragen bedeutet das, dass es 33,1% mehr Unternehmergesellschaften im Vergleich zur Limited gab (Stand 1.1.2010).</p>
<p>Angesichts der durch die Finanz- und Wirtschaftskrise bedingten schwierigen wirtschaftlichen Lage in Deutschland könnte man annehmen, dass sich dies in der Zahl der UG-Gründungen niederschlägt. Hier ist jedoch ein antizyklisches Gründungsverhalten zu beobachten. Unternehmer die eigentlich eine reguläre GmbH gegründet hätten, weichen zunehmend auf die UG aus, welche aufgrund ihrer geringeren Kapitalerfordernisse immer attraktiver wird. Der umgangssprachliche Name 1€ GmbH ist hier jedoch leicht irreführend, da das Stammkapital im Durchschnitt bei 1.000€ liegt.</p>
<p>Auch bei der UG &amp; Co. KG werden die sehr hohen Wachstumsraten im Vergleich zu den geringen Wachstumsraten bei der Ltd. &amp; Co. KG das ihre tun und auf lange Sicht den zahlenmäßigen Unterschied verringern. Dessen ungeachtet ist der Gesamtbestand der Ltd. &amp; Co. KG mit 5.038 im Vergleich zu 1.384 auf Seiten der UG &amp; Co. KG noch deutlich höher.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Unternehmergesellschaften+auf+Erfolgskurs&amp;link=http://www.koesterblog.com/unternehmergesellschaft/ug-auf-erfolgskurs&amp;notes=Nachdem%20das%20einj%C3%A4hrige%20Jubil%C3%A4um%20des%20MoMiG%20%28Gesetz%20zur%20Modernisierung%20des%20GmbH-Rechts%20und%20zur%20Bek%C3%A4mpfung%20von%20Missbr%C3%A4uchen%29%20am%201.11.2009%20nun%20schon%20einige%20Zeit%20zur%C3%BCckliegt%2C%20ist%20es%20an%20der%20Zeit%20eine%20kurze%20Zwischenbilanz%20%C3%BCber%20die%20Einf%C3%BChrung%20der%20Unternehmergesellschaft%20%28haftungsbeschr%C3%A4nkt%29%20zu%20ziehe&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Unternehmergesellschaften+auf+Erfolgskurs&amp;link=http://www.koesterblog.com/unternehmergesellschaft/ug-auf-erfolgskurs&amp;notes=Nachdem%20das%20einj%C3%A4hrige%20Jubil%C3%A4um%20des%20MoMiG%20%28Gesetz%20zur%20Modernisierung%20des%20GmbH-Rechts%20und%20zur%20Bek%C3%A4mpfung%20von%20Missbr%C3%A4uchen%29%20am%201.11.2009%20nun%20schon%20einige%20Zeit%20zur%C3%BCckliegt%2C%20ist%20es%20an%20der%20Zeit%20eine%20kurze%20Zwischenbilanz%20%C3%BCber%20die%20Einf%C3%BChrung%20der%20Unternehmergesellschaft%20%28haftungsbeschr%C3%A4nkt%29%20zu%20ziehe&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=298&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Unternehmergesellschaften+auf+Erfolgskurs&amp;link=http://www.koesterblog.com/unternehmergesellschaft/ug-auf-erfolgskurs&amp;notes=Nachdem%20das%20einj%C3%A4hrige%20Jubil%C3%A4um%20des%20MoMiG%20%28Gesetz%20zur%20Modernisierung%20des%20GmbH-Rechts%20und%20zur%20Bek%C3%A4mpfung%20von%20Missbr%C3%A4uchen%29%20am%201.11.2009%20nun%20schon%20einige%20Zeit%20zur%C3%BCckliegt%2C%20ist%20es%20an%20der%20Zeit%20eine%20kurze%20Zwischenbilanz%20%C3%BCber%20die%20Einf%C3%BChrung%20der%20Unternehmergesellschaft%20%28haftungsbeschr%C3%A4nkt%29%20zu%20ziehe&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-evernote">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Unternehmergesellschaften+auf+Erfolgskurs&amp;link=http://www.koesterblog.com/unternehmergesellschaft/ug-auf-erfolgskurs&amp;notes=Nachdem%20das%20einj%C3%A4hrige%20Jubil%C3%A4um%20des%20MoMiG%20%28Gesetz%20zur%20Modernisierung%20des%20GmbH-Rechts%20und%20zur%20Bek%C3%A4mpfung%20von%20Missbr%C3%A4uchen%29%20am%201.11.2009%20nun%20schon%20einige%20Zeit%20zur%C3%BCckliegt%2C%20ist%20es%20an%20der%20Zeit%20eine%20kurze%20Zwischenbilanz%20%C3%BCber%20die%20Einf%C3%BChrung%20der%20Unternehmergesellschaft%20%28haftungsbeschr%C3%A4nkt%29%20zu%20ziehe&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=191&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Clip this to Evernote">Clip this to Evernote</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Unternehmergesellschaften+auf+Erfolgskurs&amp;link=http://www.koesterblog.com/unternehmergesellschaft/ug-auf-erfolgskurs&amp;notes=Nachdem%20das%20einj%C3%A4hrige%20Jubil%C3%A4um%20des%20MoMiG%20%28Gesetz%20zur%20Modernisierung%20des%20GmbH-Rechts%20und%20zur%20Bek%C3%A4mpfung%20von%20Missbr%C3%A4uchen%29%20am%201.11.2009%20nun%20schon%20einige%20Zeit%20zur%C3%BCckliegt%2C%20ist%20es%20an%20der%20Zeit%20eine%20kurze%20Zwischenbilanz%20%C3%BCber%20die%20Einf%C3%BChrung%20der%20Unternehmergesellschaft%20%28haftungsbeschr%C3%A4nkt%29%20zu%20ziehe&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D+via+%40Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Unternehmergesellschaften+auf+Erfolgskurs&amp;link=http://www.koesterblog.com/unternehmergesellschaft/ug-auf-erfolgskurs&amp;notes=Nachdem%20das%20einj%C3%A4hrige%20Jubil%C3%A4um%20des%20MoMiG%20%28Gesetz%20zur%20Modernisierung%20des%20GmbH-Rechts%20und%20zur%20Bek%C3%A4mpfung%20von%20Missbr%C3%A4uchen%29%20am%201.11.2009%20nun%20schon%20einige%20Zeit%20zur%C3%BCckliegt%2C%20ist%20es%20an%20der%20Zeit%20eine%20kurze%20Zwischenbilanz%20%C3%BCber%20die%20Einf%C3%BChrung%20der%20Unternehmergesellschaft%20%28haftungsbeschr%C3%A4nkt%29%20zu%20ziehe&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Unternehmergesellschaften+auf+Erfolgskurs&amp;link=http://www.koesterblog.com/unternehmergesellschaft/ug-auf-erfolgskurs&amp;notes=Nachdem%20das%20einj%C3%A4hrige%20Jubil%C3%A4um%20des%20MoMiG%20%28Gesetz%20zur%20Modernisierung%20des%20GmbH-Rechts%20und%20zur%20Bek%C3%A4mpfung%20von%20Missbr%C3%A4uchen%29%20am%201.11.2009%20nun%20schon%20einige%20Zeit%20zur%C3%BCckliegt%2C%20ist%20es%20an%20der%20Zeit%20eine%20kurze%20Zwischenbilanz%20%C3%BCber%20die%20Einf%C3%BChrung%20der%20Unternehmergesellschaft%20%28haftungsbeschr%C3%A4nkt%29%20zu%20ziehe&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koesterblog.com/unternehmergesellschaft/ug-auf-erfolgskurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D&amp;O Versicherung: Vermögensschadenhaftpflicht-versicherung für Geschäftsführer</title>
		<link>http://www.koesterblog.com/geschaeftsfuehrer/do</link>
		<comments>http://www.koesterblog.com/geschaeftsfuehrer/do#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 19:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Köster</dc:creator>
				<category><![CDATA[D&O Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsführer]]></category>
		<category><![CDATA[GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[GmbHG]]></category>
		<category><![CDATA[Haftung]]></category>
		<category><![CDATA[Haftungsbeschränkung]]></category>
		<category><![CDATA[Mini GmbH: siehe UG]]></category>
		<category><![CDATA[UG: hierauf anwendbar]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensschadenhaftplicht]]></category>
		<category><![CDATA[Claims-made-Prinzip]]></category>
		<category><![CDATA[persönliche Haftung des Geschäftsführers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koesterblog.com/?p=765</guid>
